ETVA2019
Enquête sur la transition vers la vie active (ETVA) | 2019
| Nom | Code pays |
|---|---|
| BURKINA FASO | BFA |
2019
| Nom | Affiliation |
|---|---|
| INSTISTUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE | MINISTER DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE |
| Nom | Affiliation |
|---|---|
| INSTISTUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE |
| Nom | Abréviation |
|---|---|
| ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL | OIT |
| Nom de l'organisation | Abréviation | Affiliation |
|---|---|---|
| INSTISTUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE | INSD | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE |
ETVA2019
| Nom | Abréviation | Affiliation |
|---|---|---|
| INSTISTUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE | INSD | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE |