| Valeur | Catégorie | 
|---|---|
| 0. | |
| 00 | |
| 01 | MIL | 
| 02 | MAIS | 
| 03 | SOJA | 
| 04 | RIZ | 
| 05 | FONIO | 
| 06 | COTON | 
| 07 | ARACHIDE | 
| 08 | SESAME | 
| 09 | VOANDZOU | 
| 1 | |
| 10 | NIEBE | 
| 11 | IGNAME | 
| 12 | PATATE | 
| 13 | MANIOC | 
| 14 | SORGHO BLANC | 
| 15 | SORGHO ROUGE | 
| 16 | SOUCHET | 
| 17 | FABIRAMA | 
| 18 | AUTRE | 
| 20 | |
| 21 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 90 |